Nước Vàng Bạc Đồng
1 Trung Quốc 165 88 63
2 Hàn Quốc 58 53 82
3 Nhật 50 71 77
4 Ca-dắc-xtan 23 19 43
5 Thái Lan 13 15 26
6 I-ran 11 15 22
7 U-dơ-bê-ki-xtan 11 14 14
8 Ấn Độ 10 18 26
9 Đài Bắc Trung Quốc 9 10 27
10 Ma-lai-xi-a 8 17 17
11 Ca-ta 8 11 11
12 Sin-ga-po 8 7 12
13 A-rập Xê-út 8 0 6
14 Ba-ranh 7 10 4
......
19 Việt Nam 3 13 7
|